Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
10/06/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 432.86 |
10/06/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | a.n.e.a. | 7344.40 |
10/06/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | a.n.e.a. | 2000.00 |
10/06/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | a.n.e.a. | 3538.00 |
10/06/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | anselmi daniela | 13132.08 |
10/06/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | anselmi daniela | 13132.08 |
10/06/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 236580.27 |
10/06/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i quadro ingegneria srl | 2924.60 |
10/06/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa cavallo s.r.l. | 34714.22 |
10/06/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | poolmilano srl | 8496.34 |
10/06/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | poolmilano srl | 1963.04 |
10/06/2024 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | epc - s.r.l. | 144.00 |
10/06/2024 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | petrini andrea agenzia libraria giuridica di bottaro valeria | 294.50 |
10/06/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autotrasporti toni di biggio maurizio & c. snc | 489.07 |
10/06/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | edil f.b. sas di biggi matteo & c. | 144.80 |
10/06/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | edil f.b. sas di biggi matteo & c. | 289.60 |
10/06/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | edil tosi lem s.r.l. | 292.91 |
10/06/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | off. mecc. rettif. motori di ghiorzo gian carlo | 3879.60 |
10/06/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sestri diesel s.r.l. | 860.28 |
10/06/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 10258.80 |
10/06/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | horsa power srl | 7319.60 |
10/06/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 221.80 |
10/06/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 789.38 |
10/06/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 22485.65 |
10/06/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 915.00 |
10/06/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 2486.36 |
10/06/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | serteco volley school s.r.l. | 4736.99 |
07/06/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | comune di genova | 156.00 |
07/06/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | burlando roberto | 7844.55 |
07/06/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | chiari nicola | 7844.55 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
