Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
24/11/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | garbarino snc | 4241.44 |
24/11/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | am costruzioni srl | 149481.56 |
24/11/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ge.st.im. srl | 40791.95 |
24/11/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ge.st.im. srl | 341595.86 |
24/11/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | vira srl | 367392.22 |
24/11/2023 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di campoligure | 405.00 |
24/11/2023 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di campoligure | 5392.40 |
24/11/2023 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di campoligure | 2536.65 |
24/11/2023 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di campoligure | 4475.90 |
24/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | cairorcs media s.p.a. | 622.20 |
24/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
24/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
24/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 2463.40 |
24/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 713.71 |
24/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 798.28 |
24/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | sport network s.r.l. | 549.00 |
24/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | sport network s.r.l. | 549.00 |
24/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | sport network s.r.l. | 549.00 |
23/11/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | f.lli massone s.r.l. | 163.02 |
23/11/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 3244.83 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ay | 206.13 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bl | 165.68 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bsp | 224.87 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | btg | 187.39 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 209.94 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 207.42 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 207.31 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 170.80 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cr | 179.34 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dc | 170.80 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 122.78 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ffm | 206.13 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gst | 170.80 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lb | 206.13 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lk | 119.56 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mg | 230.80 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 81.20 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ot | 215.15 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 204.96 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ra | 143.47 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rfk | 219.87 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rpg | 145.78 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 28.69 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sgm | 230.87 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ss | 44.97 |
23/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zs | 143.47 |
23/11/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | a.r.me.s. di alessandri a. & c. snc | 1220.00 |
23/11/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.rib. srl a socio unico | 961.36 |
22/11/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | leonardo global solutions spa | 39380.00 |
22/11/2023 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1659606.61 |
22/11/2023 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 7291003.12 |
21/11/2023 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | caldarini & associati srl | 322.00 |
21/11/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | a.m.a.f. di emanuele ferrari & c. s.n.c. | 3967.95 |
21/11/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | solari angelo osvaldo & c. s.n.c. | 5576.32 |
21/11/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | merito s.r.l. | 5490.00 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 1073.24 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 377.91 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 637.13 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aaf | 599.34 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aan | 607.19 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ad | 250.17 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | afe | 743.42 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | afl | 465.98 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ajo | 1533.49 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | am | 440.96 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | amg | 188.89 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ba | 748.44 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | be | 580.92 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bg | 824.52 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bg | 260.31 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bl | 1436.05 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 472.82 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 596.74 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bqy | 949.83 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 169.40 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 891.05 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 502.84 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 417.30 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 840.78 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cc | 362.60 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cca | 682.60 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cd | 161.70 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 234.86 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 687.10 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 287.23 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 196.23 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cl | 668.68 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 361.35 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 274.84 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 399.77 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cre | 278.09 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 1399.19 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 204.96 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cse | 287.23 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dd | 675.84 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | de | 618.39 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dea | 452.86 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dil | 743.95 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dl | 68.32 |
21/11/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dlg | 322.56 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
