Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 183.78 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 261.48 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 270.08 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 480.48 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 102.30 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 258.00 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 140.91 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 72.59 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 73.50 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 93.06 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 150.00 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 187.21 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 519.02 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pn | 60.35 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pr | 176.47 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | prc | 150.92 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ps | 254.85 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ra | 68.32 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rbh | 185.53 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | reb | 206.67 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rf | 241.56 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rfk | 75.15 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 409.77 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 387.50 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rpg | 75.76 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 251.63 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 62.49 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 906.19 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 734.46 |
29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sc | 721.33 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
