Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.447,82 | 01219980529 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 317,06 | 01219980529 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.251,36 | 01219980529 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.447,82 | 01219980529 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.833,62 | 01219980529 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.330,41 | 01219980529 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.521,59 | 01219980529 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.169,19 | 01219980529 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 137,20 | 01226980066 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.082,62 | 01226980066 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 424,83 | 01226980066 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,42 | 01240080117 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 82,40 | 01240080117 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.284,73 | 01240080117 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.364,31 | 01240080117 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 427,62 | 01264880996 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 563,47 | 01264880996 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 139,50 | 01282770187 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.637,28 | 01337980997 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.387,60 | 01337980997 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.171,84 | 01337980997 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.274,18 | 01337980997 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.895,80 | 01337980997 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.659,96 | 01337980997 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.697,00 | 01339900993 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,63 | 01339900993 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.702,16 | 01339900993 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.487,28 | 01339900993 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 352,05 | 01339900993 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 143,00 | 01343310999 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gc | 81.09 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gcg | 178.66 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gd | 825.06 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 134.41 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 237.65 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gl | 520.00 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gl | 1019.92 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gm | 301.95 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gmi | 74.09 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gr | 45.00 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gst | 68.32 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hn | 199.62 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | is | 522.13 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 185.20 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 185.20 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ka | 1671.31 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | las | 555.42 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lb | 80.52 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lgr | 62.37 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lk | 52.09 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lql | 105.88 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 297.92 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 166.07 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 190.58 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 96.06 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 356.52 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 87.90 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mey | 94.47 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mf | 227.18 |
| 29/07/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mf | 400.12 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



