Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hzw | 619.64 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | is | 1449.16 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 522.20 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 522.20 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | las | 343.55 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lb | 374.78 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lk | 222.04 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 1456.04 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 661.00 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mc | 1093.43 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 441.31 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mey | 559.95 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mf | 1240.97 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mg | 381.03 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mi | 1738.69 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 651.92 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 767.16 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 153.72 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 430.06 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 817.65 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 1639.68 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 926.09 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mpd | 695.11 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mra | 1469.78 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mv | 1683.16 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | na | 341.60 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nl | 1988.85 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nnh | 2578.86 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | np | 955.39 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nsm | 1291.35 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | oca | 559.31 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ocg | 128.68 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ot | 272.39 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pa | 852.71 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pb | 1036.90 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 1867.67 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 1221.48 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 666.37 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 618.39 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 1131.20 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 1286.24 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 799.07 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 1156.08 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 632.14 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 341.60 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 1811.46 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 683.36 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pr | 341.69 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ps | 273.12 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ra | 416.56 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rbh | 657.41 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | reb | 690.65 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rf | 1046.27 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rfk | 419.76 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 1649.05 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rpg | 290.41 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 1059.35 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 51.41 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 2360.16 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 341.60 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sas | 324.69 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sc | 2024.61 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sgm | 413.64 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sma | 558.43 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sns | 598.48 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ss | 215.81 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 1049.40 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 318.57 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tl | 483.90 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tp | 1124.35 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ufp | 1127.48 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmk | 747.69 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmm | 2433.60 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zs | 324.52 |
11/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | moretti walter srl | 8099.39 |
11/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 101348.30 |
11/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 23466.47 |
11/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 29219.25 |
11/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 8000.00 |
11/12/2023 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 42.75 |
11/12/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 251.00 |
11/12/2023 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 4026.80 |
11/12/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | alesbet s.r.l. | 268.40 |
11/12/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | idealista s.p.a. a socio unico | 284.69 |
11/12/2023 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 61.00 |
11/12/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | fondazione pio istituto m. luigia (ex i.p.a.b. pio istituto) | 1830.18 |
11/12/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto bancalari artigianelli | 12803.70 |
11/12/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto degli oblati di maria vergine | 49555.00 |
11/12/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ministero dell'interno **med. vers. al capo xiv-cap.2439 | 4444.44 |
11/12/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ministero dell'interno **med. vers. al capo xiv-cap.2439 | 5000.00 |
11/12/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | parrocchia san giovanni battista - chiavari | 7560.00 |
11/12/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 17906.29 |
11/12/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 10477.91 |
11/12/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 10191.62 |
11/12/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 8069.82 |
11/12/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | serteco volley school s.r.l. | 4736.99 |
07/12/2023 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | mira formazione s.r.l.s. | 600.00 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | arti grafiche bicidi srl | 646.60 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | f.lli massone s.r.l. | 62.02 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | garbarino snc | 5649.36 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
