Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gecal spa | 155.79 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gecal spa | 220.09 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gecal spa | 284.38 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gecal spa | 440.18 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 366.41 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | libreria f.lli bozzi s.n.c. | 2164.15 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maestripieri s.r.l. | 1633.53 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 1838.17 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | scotto pneumatici snc | 1010.03 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | trucco attilio s.r.l. | 691.79 |
07/12/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valsecchi cancelleria srl | 368.71 |
07/12/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via canneto il lungo 21 | 2845.02 |
07/12/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via canneto il lungo 21 | 537.12 |
07/12/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | clickutility team s.r.l. | 3000.00 |
07/12/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | p.zeta s.r.l. | 1256.60 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aan | 670.64 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ab | 473.09 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | afe | 1018.83 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | agg | 887.04 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | am | 411.55 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ba | 474.10 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bf | 1080.00 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 354.04 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 1103.25 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 750.15 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bqy | 570.78 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bqy | 383.67 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 323.40 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cca | 1586.91 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ccs | 11767.22 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ccs | 36.36 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ccs | 193.54 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cd | 257.25 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 627.20 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 406.43 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 501.22 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cod | 2143.26 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cod | 576.29 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | crs | 120.48 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cse | 325.25 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dd | 890.70 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dlg | 673.97 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 499.48 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dma | 532.48 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dmi | 294.00 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dss | 436.35 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ej | 860.00 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 1051.81 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 279.44 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fe | 666.00 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 1470.00 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fm | 678.64 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 494.59 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gl | 520.00 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gmi | 292.48 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lgr | 267.31 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lql | 491.39 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 1164.37 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 347.52 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 323.40 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 1330.00 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mdg | 1209.59 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mf | 728.95 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 3133.44 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 323.40 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ms | 539.81 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nmj | 2488.31 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nss | 1083.80 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ova | 450.79 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pel | 959.80 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 223.95 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 1344.00 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 298.30 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 338.83 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pn | 243.03 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pr | 720.00 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pr | 347.36 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | prc | 231.77 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 288.83 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rrc | 754.58 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 300.30 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sd | 449.97 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sf | 645.12 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sfp | 274.70 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sl | 929.05 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sp | 423.45 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tm | 592.86 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tpa | 426.57 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | va | 330.98 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | va | 1046.71 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | vd | 268.74 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | yms | 205.32 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 1213.63 |
07/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 306.43 |
07/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cantone costruzioni di cantone pasquale | 48291.59 |
07/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cantone costruzioni di cantone pasquale | 122630.41 |
07/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cmp s.r.l. | 139520.27 |
07/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edil tosi lem s.r.l. | 56452.06 |
07/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 146468.05 |
07/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tim spa telecom spa | 19197.63 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
