Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | f. c. | 1433.55 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | f. c. | 487.22 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | f. f. m. m. | 337.31 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | f. g. | 1825.21 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | f. g. | 498.46 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | f. g. | 789.23 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | f. k. | 451.30 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | f. l. | 1205.56 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | f. l. | 241.74 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | f. l. | 393.52 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | f. s. | 968.60 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | f. s. | 860.83 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | g. a. | 413.20 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | g. a. | 592.25 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | g. a. | 321.51 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | g. a. | 1524.12 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | g. c. g. a. | 393.52 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | g. c. g. a. | 655.87 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | g. d. | 478.79 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | g. d. | 729.58 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | g. f. | 487.22 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | g. f. | 749.57 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | g. m. | 846.07 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | g. s. t. | 341.60 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | h. n. | 1061.89 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | h. z. w. i. | 582.85 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | i. s. | 1539.74 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | j. s. | 474.73 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | j. s. | 474.73 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | l. a. | 1184.08 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
