Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
13/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | amm.ne condominio sal. s.caterina 10-c/o amm. curreli | 58744.00 |
13/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | g.a.m. di paini giuseppe & c. s.r.l. | 536200.52 |
13/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | teas s.r.l. | 62269.64 |
13/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tosi simone | 8083.98 |
13/12/2022 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | provincia di savona | 424000.00 |
13/12/2022 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | provincia di savona | 170000.00 |
13/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | i.n.c.e.s. srl | 3500.00 |
13/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.r.a.m.a. s.n.c. di furlan cesarino & c. | 415.65 |
13/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | off. mecc. rettif. motori di ghiorzo gian carlo | 2257.00 |
13/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | regione liguria | 4891.84 |
13/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tonaka srl | 14749.23 |
13/12/2022 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | dagnino davide | 4195.58 |
13/12/2022 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | gentile alessandra | 3172.00 |
13/12/2022 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 603.97 |
13/12/2022 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | ma.ris. cooperativa sociale | 770.10 |
13/12/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | docks lanterna s.p.a. | 24145.08 |
13/12/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 100.14 |
13/12/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 1027.45 |
13/12/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua tigullio s.p.a. - dal 01/01/2020 (gia' idro tigullio spa) | 345.14 |
13/12/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera pia brignole sale in voltri | 20984.19 |
12/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | co.ma.c. s.r.l. | 8047.13 |
12/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | co.ma.c. s.r.l. | 12573.50 |
12/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | co.ma.c. s.r.l. | 4536.54 |
09/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | aran | 1165.60 |
09/12/2022 | software | investimenti fissi lordi | liguria digitale scpa (gia' datasiel) | 16233.26 |
07/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | aruba pec spa | 829.21 |
07/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | aruba pec spa | 5978.82 |
07/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | colombo tecnica di ferrando & c. s.a.s. | 4281.44 |
07/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | m. a. | 677.33 |
07/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | odone eros materiali da costruzione | 4697.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
