Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. f. l. | 754.03 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. j. o. | 2650.66 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. m. | 309.70 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. m. g. c. | 357.90 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. y. | 327.11 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. a. | 1190.25 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. a. | 1823.76 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. a. d. | 507.52 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. a. d. | 1001.77 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. e. | 968.19 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. g. | 1390.45 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. g. | 389.38 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. g. | 473.25 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. g. m. | 1643.74 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. l. | 338.67 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. p. f. | 133.49 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. s. | 412.26 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. s. | 1883.07 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. s. | 1980.11 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. s. | 564.05 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. s. p. | 371.97 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. t. g. e. | 481.29 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. a. | 441.07 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. a. | 491.77 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. a. | 865.13 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. a. e. | 799.00 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. c. | 1748.99 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. d. | 1115.61 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. d. | 441.86 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. e. | 907.88 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
