Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
15/12/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | seminario vescovile di chiavari | 4000.00 |
14/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | biffoni geordie | 420.00 |
14/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | calise chiara | 2491.00 |
14/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | piersantelli nicoletta | 2600.00 |
14/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | rebora alessandro | 2246.00 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | bms studio associato | 33059.90 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | borchi giancarlo | 9027.06 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c. e m.e. di pruzzo m. & c. s.n.c. | 11173.00 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c. e m.e. di pruzzo m. & c. s.n.c. | 2910.76 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c. e m.e. di pruzzo m. & c. s.n.c. | 3000.00 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c. e m.e. di pruzzo m. & c. s.n.c. | 14934.61 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | di donna luca | 43232.19 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | sacchi ing laura | 26176.23 |
14/12/2022 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 91500.00 |
14/12/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | studio tecnico associato archedile | 1815.53 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | adriatica s.r.l. | 314.36 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | alessandro dotto srl | 456.90 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | docks lanterna s.p.a. | 254.92 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 1939.80 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 43.04 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 825.99 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 1256.11 |
13/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio sal. s.caterina 10-c/o amm. curreli | 6968.69 |
13/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | gotta stefano | 12688.00 |
13/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | toffoletto de luca tamajo e soci - studio legale | 1459.12 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. a. | 955.70 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. a. | 870.00 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. a. | 556.55 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. a. f. | 959.45 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. f. l. | 458.80 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
