Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | o. q. d. n. | 1549.11 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | o. t. | 203.39 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. b. | 843.26 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. b. | 491.90 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. e. | 1135.10 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. e. | 752.07 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. e. | 1146.90 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. f. | 564.41 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. f. | 322.45 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. g. | 1008.79 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. g. | 648.22 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. g. | 1232.36 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. l. | 545.94 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. l. | 1158.71 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. m. | 2311.17 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. m. | 1246.77 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. m. | 473.07 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. m. | 642.08 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. m. | 307.44 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. p. | 405.33 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. p. | 580.97 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. r. | 324.52 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. s. | 127.85 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | r. d. | 380.73 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | r. e. | 393.52 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | r. e. | 637.13 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | r. e. b. o. | 1043.15 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | r. f. | 899.48 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | r. f. k. | 399.77 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | r. g. | 564.05 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
