Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.750,55 | 04435420486 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.717,52 | 04435420486 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.750,55 | 04435420486 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.941,80 | 04435420486 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 317,00 | 04459660280 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 260,00 | 04633850484 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 310,00 | 04633850484 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.000,00 | 0474513409 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.053,56 | 04839740489 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 43,87 | 05754381001 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 199,53 | 05754381001 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 85,80 | 05754381001 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 390,00 | 05754381001 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 66,00 | 05754381001 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 05754381001 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 496,09 | 05901481217 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,65 | 05901481217 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 411,34 | 05901481217 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.314,39 | 05901481217 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,16 | 05901481217 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.781,60 | 06188330150 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.745,00 | 06409360960 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29.302,69 | 07256270153 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.310,40 | 07516911000 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.547,79 | 07516911000 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.993,61 | 07516911000 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 762,24 | 07520760013 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 27/08/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 290.68 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 256.52 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 40.39 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 277.60 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 105.45 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 97.02 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 99.54 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 331.01 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 165.07 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 480.17 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 435.14 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 429.44 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 429.10 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 536.93 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 385.15 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 578.40 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 313.22 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 311.01 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 304.23 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 301.95 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 287.86 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 311.85 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 402.60 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1328.58 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 99.06 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 83.88 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 68.32 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 68.32 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 42.27 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 499.88 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



