Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.996,55 | 03365210107 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 254,39 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 51,24 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 62,22 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,94 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 135,16 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,28 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 03488860242 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34.139,89 | 03498580103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 976,00 | 03513180103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03635090875 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03635090875 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.799,00 | 03667530988 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,00 | 03744480108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,00 | 03744480108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 189,03 | 03783930104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.323,72 | 03802230106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 378,20 | 03803330103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.122,80 | 03803330103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 96,75 | 03804230104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 229,36 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 290,00 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.655,94 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 361,17 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.586,00 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.219,69 | 03827400106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | 03849150101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.200,00 | 03881480101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.128,50 | 03881480101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.381,63 | 03981190162 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | miro angelo srl | 5815.19 |
| 14/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | co.ma.c. s.r.l. | 57245.12 |
| 14/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | dodi moss srl | 13203.07 |
| 14/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | bio system srl | 20249.23 |
| 14/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | emmebi consolidamenti srl di guastavino luigi & c. | 7546.13 |
| 14/11/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | mare consulting srl | 30243.80 |
| 14/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | campustore srl | 14140.60 |
| 14/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. dal 23/01/2024 | 59.53 |
| 14/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | b.b.bell spa | 1150.95 |
| 13/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | chiari nicola | 3684.58 |
| 12/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | ordine regionale geologi della liguria | 25.00 |
| 12/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | rina services spa | 1350.00 |
| 12/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | spazioetico associazione professionale | 1000.00 |
| 12/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | errebian spa | 1815.36 |
| 12/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gasmarine srl | 205.37 |
| 12/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 2142.96 |
| 12/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | zampieri snc | 2690.10 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 142.60 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 143.47 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 151.52 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 153.72 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2029.78 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 154.00 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 660.94 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 154.00 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 176.86 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 179.34 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 181.17 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 185.48 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 187.88 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



