Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
14/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | miro angelo srl | 5815.19 |
14/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | co.ma.c. s.r.l. | 57245.12 |
14/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | dodi moss srl | 13203.07 |
14/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | bio system srl | 20249.23 |
14/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | emmebi consolidamenti srl di guastavino luigi & c. | 7546.13 |
14/11/2024 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | mare consulting srl | 30243.80 |
14/11/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | campustore srl | 14140.60 |
14/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. dal 23/01/2024 | 59.53 |
14/11/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | b.b.bell spa | 1150.95 |
13/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | chiari nicola | 3684.58 |
12/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | ordine regionale geologi della liguria | 25.00 |
12/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | rina services spa | 1350.00 |
12/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | spazioetico associazione professionale | 1000.00 |
12/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | errebian spa | 1815.36 |
12/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gasmarine srl | 205.37 |
12/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 2142.96 |
12/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | zampieri snc | 2690.10 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 251.08 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 306.54 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 347.88 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 206.67 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 677.60 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 939.25 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 227.33 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 200.96 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 210.33 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 118.58 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 137.88 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 140.00 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 217.40 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
