Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.656,70 | 06188330150 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 290,00 | 06188330150 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.393,12 | 06500530016 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 768,60 | 06978581004 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.482,69 | 07516911000 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.745,39 | 07516911000 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.246,69 | 07516911000 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.391,20 | 07632590019 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 570,00 | 07882751006 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 161,77 | 07945211006 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 243,53 | 07945211006 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 256,94 | 07945211006 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 966,53 | 07945211006 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 402,00 | 07960110158 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,20 | 07978810583 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,20 | 08083020019 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.686,73 | 08083020019 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.486,36 | 08083020019 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.771,72 | 08083020019 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 573,49 | 08083020019 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.486,36 | 08083020019 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 152,20 | 08083020019 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.451,97 | 08083020019 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.486,36 | 08083020019 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.686,73 | 08083020019 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.686,73 | 08083020019 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.486,36 | 08083020019 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1260.00 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 617.76 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 221.43 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 389.24 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 376.10 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 248.98 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 221.43 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 225.12 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 170.80 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 666.79 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 676.19 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 688.85 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 8.54 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 81.19 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 119.77 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 142.60 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 143.47 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 151.52 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 153.72 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2029.78 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 154.00 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 660.94 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 154.00 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 176.86 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 179.34 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 181.17 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 185.48 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 187.88 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 187.88 |
12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 187.88 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
