Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.028,53 | 03002460354 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.205,36 | 03192070104 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.606,04 | 03209460108 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.018,55 | 03221520103 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.393,48 | 03221520103 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 998,30 | 03246860047 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.639,00 | 03246860047 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.739,79 | 03292680109 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.868,13 | 03344800101 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 615,06 | 03363730106 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 03488860242 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 110,00 | 03502260106 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36,40 | 03502260106 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.659,39 | 03533961003 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.329,69 | 03533961003 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03635090875 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 03635090875 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 03635090875 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03635090875 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26.778,00 | 03639560105 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 473,99 | 03744480108 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 451,62 | 03764420109 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.958,00 | 03783930104 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 157.692,17 | 03783930104 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 322,00 | 03790770287 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.233,62 | 03803330103 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.002,00 | 03806830109 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.502,00 | 03849150101 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29.715,88 | 03981190162 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | 03981190162 | 27/08/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 7763.10 |
| 18/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 352.54 |
| 18/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | orasesta s.p.a. | 87.84 |
| 18/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | tni srl tecnologie nautiche industriali | 57.71 |
| 18/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 1100.19 |
| 18/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | g.r. restauro conservativo s.r.l. | 27893.86 |
| 18/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 20092.02 |
| 18/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | mollo s.r.l. | 7309.08 |
| 18/11/2024 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | mira pa s.r.l. | 156.00 |
| 18/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | arpal agenzia regionale per la protezione ambiente ligure | 619.66 |
| 18/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | servizio frigobor s.r.l. | 366.00 |
| 18/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sestri diesel s.r.l. | 1643.95 |
| 18/11/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sestri diesel s.r.l. | 160.00 |
| 18/11/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | mare consulting srl | 2336.30 |
| 18/11/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | istituto di vigilanza coopservice s.p.a. | 6452.64 |
| 18/11/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | istituto di vigilanza coopservice s.p.a. | 6462.60 |
| 18/11/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2477.47 |
| 18/11/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 10656.70 |
| 18/11/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 2486.36 |
| 18/11/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 5686.73 |
| 18/11/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 6211.75 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 332.75 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 204.44 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 114.07 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 104.11 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 72.77 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 112.95 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 353.95 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 364.63 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 221.93 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



