Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 416.56 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cr | 375.76 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cre | 498.24 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 1504.13 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 239.12 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dc | 307.44 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | de | 899.48 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dea | 860.44 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dil | 1483.52 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dl | 222.04 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 292.33 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dmb | 886.68 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | eaa | 832.82 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | em | 1122.07 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fa | 1138.33 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fc | 603.71 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ffm | 282.02 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fg | 1078.49 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fg | 807.03 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fk | 421.39 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 1205.56 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 824.52 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fs | 1005.67 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fs | 794.06 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 1599.08 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 592.25 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 800.03 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gcg | 150.41 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gd | 1197.43 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 918.22 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
