Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 29.39 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cr | 31.48 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 17.60 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dc | 143.36 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dl | 72.42 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fav | 8.97 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 84.42 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fg | 10.21 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 344.07 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gcg | 224.88 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 0.09 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gmi | 3.08 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gst | 42.70 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | las | 4.07 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lgr | 73.58 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 120.25 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mey | 22.00 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mf | 3.43 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 25.72 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 7.89 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mra | 143.35 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mv | 27.31 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | na | 1086.14 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ng | 248.04 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nsm | 11.02 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ot | 138.00 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 128.55 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 358.40 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 137.17 |
12/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 135.16 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
