Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gl | 1161.21 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gm | 846.07 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gst | 341.69 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hn | 1061.89 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hzw | 619.64 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | is | 1449.16 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 522.20 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 522.20 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | las | 343.55 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lb | 374.78 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lk | 222.04 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 1456.04 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 661.00 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mc | 1093.43 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 441.31 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mey | 559.95 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mf | 1240.97 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mg | 381.03 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mi | 1738.69 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 651.92 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 767.16 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 153.72 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 430.06 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 817.65 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 1639.68 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 926.09 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mpd | 695.11 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mra | 1469.78 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mv | 1683.16 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | na | 341.60 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
