Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
07/05/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gioco arredo service s.r.l. | 262.91 |
07/05/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | kuwait petroleum italia spa | 36589.55 |
07/05/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | demartini attilio ditta artigiana | 14690.00 |
07/05/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edil fb snc di focacci m. e biggi m. | 39394.04 |
07/05/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | g.i. general impianti srl | 0.01 |
07/05/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | g.i. general impianti srl | 12833.69 |
07/05/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 110353.90 |
07/05/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | segnaletica novarese s.r.l. | 61684.81 |
07/05/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | torrielli angelo walter | 4800.00 |
07/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | azienda agricola castagna & fontana di castagna alberto | 374.21 |
07/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | b & d scavi e trasporti snc | 2290.43 |
07/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | eco-mannu p.s.c.r.l. | 8463.48 |
07/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | edil fb snc di focacci m. e biggi m. | 2171.11 |
07/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pastorini giancarlo | 4213.14 |
07/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pesce lorenzo | 355.92 |
07/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pesce lorenzo | 1029.96 |
07/05/2020 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | luzio salvatore | 45.01 |
07/05/2020 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | nexive spa | 1924.20 |
07/05/2020 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | silvestri srl | 215.51 |
07/05/2020 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | silvestri srl | 729.55 |
07/05/2020 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | alliance medical diagnostic srl | 50.00 |
07/05/2020 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | irccs "azienda osped.univer. s.martino - ist istit. naz. per la ricerca sul cancro" | 15302.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | convitto nazionale cristoforo colombo | 5517.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s. carlo rosselli | 4012.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.ii^s. "i.calvino" istituto istruzione superiore ii stat. italo calvino | 4915.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. "f.liceti" | 2608.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. einaudi e casaregis galilei | 8024.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. gastaldi-abba | 4514.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p. di stato "n. bergese" | 14142.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p. st.le a. odero | 1204.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p.s.e.o.a. marco polo | 16449.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p.s.i.a. gaslini - meucci | 3711.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.s.s. e.firpo - m.buonarroti genova | 1705.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.t.i.s. e. majorana-giorgi | 5416.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.t.n.s. nautico san giorgio | 402.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | iis natta-deambrosis | 4514.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto calasanzio provincia ligure dei padri scolopi | 502.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore giovanni caboto | 9930.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore primo levi | 5918.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore vittorio emanuele ii- ruffini | 13139.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale p. gobetti | 2408.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale sandro pertini | 14543.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto mazzini da vinci - savona | 502.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto per l'istruzione superiore g. da vigo - n. da recco | 3110.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sec. sup. bernardo marsano | 12738.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sup. comm. st.le "e. montale" - "nuovo i.p.c." | 4714.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo art. statale emanuele luzzati (ex istituto statale d'arte di chiavari) | 1605.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo artistico statale paul klee - nicolo' barabino | 31693.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo classico g. mazzini | 5115.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo classico statale c. colombo | 402.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo ginnasio a. d'oria | 3611.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico classico marconi delpino | 2608.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico e.fermi | 2708.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico g.d.cassini | 502.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico lanfranconi | 10932.00 |
07/05/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico statale leonardo da vinci | 301.00 |
07/05/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 995.41 |
07/05/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 73.93 |
07/05/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | global power s.p.a. (grossista vers.add.cons.energ.elettrica | 120.40 |
07/05/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua tigullio s.p.a. - dal 01/01/2020 (gia' idro tigullio spa) | 167.75 |
07/05/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | telecom italia s.p.a. | 164.70 |
05/05/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | grafica a. baruffaldi srl | 274.50 |
05/05/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | uni ente naz.le italiano di unificazione | 66.00 |
05/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cotornio matteo ditta individuale | 2643.76 |
05/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cotornio matteo ditta individuale | 2292.84 |
05/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | demartini attilio ditta artigiana | 779.04 |
05/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | garbarino snc | 4255.07 |
05/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ghiglione mauro | 2239.55 |
05/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ghiglione mauro | 1741.89 |
05/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi & c. s.n.c. | 4858.52 |
05/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi & c. s.n.c. | 7792.35 |
05/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pastorini giancarlo | 1092.39 |
05/05/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pesce lorenzo | 848.13 |
05/05/2020 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | sircus srl | 2000.00 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 428.94 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 3925.86 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 428.94 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 428.94 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via assarotti 38 | 11953.00 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | condominio via lagaccio 44-46-48 | 653.41 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | immed s.r.l. immobiliare mediterranea | 60182.58 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10373.95 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10436.39 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto bancalari artigianelli | 10533.39 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto bancalari artigianelli | 9500.00 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto bancalari artigianelli | 9500.00 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 1815.72 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 4236.67 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 3046.62 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera diocesana attivita' religiose formative della gioventù | 1952.00 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera diocesana attivita' religiose formative della gioventù | 4919.04 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
05/05/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | seminario vescovile di chiavari | 6000.00 |
04/05/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | cooperativa radiotaxi s.c.a.r.l | 76455.91 |
04/05/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | cooperativa radiotaxi s.c.a.r.l | 3096.81 |
04/05/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | cooperativa radiotaxi s.c.a.r.l | 540.00 |
04/05/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | cooperativa radiotaxi s.c.a.r.l | 50760.70 |
04/05/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | cooperativa radiotaxi s.c.a.r.l | 20254.27 |
04/05/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | cooperativa radiotaxi s.c.a.r.l | 23801.39 |
30/04/2020 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | liguria digitale scpa (gia' datasiel) | 7486.19 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
