Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 1059.35 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 51.41 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 2360.16 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 341.60 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sas | 324.69 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sc | 2024.61 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sgm | 413.64 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sma | 558.43 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sns | 598.48 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ss | 215.81 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 1049.40 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 318.57 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tl | 483.90 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tp | 1124.35 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ufp | 1127.48 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmk | 747.69 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmm | 2433.60 |
11/12/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zs | 324.52 |
11/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | moretti walter srl | 8099.39 |
11/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 101348.30 |
11/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 23466.47 |
11/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 29219.25 |
11/12/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 8000.00 |
11/12/2023 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 42.75 |
11/12/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 251.00 |
11/12/2023 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 4026.80 |
11/12/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | alesbet s.r.l. | 268.40 |
11/12/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | idealista s.p.a. a socio unico | 284.69 |
11/12/2023 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 61.00 |
11/12/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | fondazione pio istituto m. luigia (ex i.p.a.b. pio istituto) | 1830.18 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
