Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ogni Amministrazione Pubblica definisce un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che, sulla base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anti-corruzione, effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Nella Città Metropolitana di Genova Responsabile dell’anticorruzione è la Segretaria Generale, dott.ssa Maria Concetta Giardina, che è anche il responsabile della trasparenza
In questa sezione viene pubblicato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza. Altri contenuti connessi alla materia sono contenuti nella sottosezione livello 1 "Altri contenuti" - sottosezione livello 2 "Prevenzione della corruzione".
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Anno | Titolo | Descrizione | Documento | Allegati | Link |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Relazione annuale sui Controlli 2023 | Relazione annuale sui Controlli 2023 | Relazione annuale sui Controlli 2023 [451.79 KB] | ||
2024 | Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2024/2026 | Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 è inserito nella sezione 'rischi corruttivi e trasparenza' del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n.11 dell'8 febbraio 2024, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazione in Legge n. 113/2021. È possibile consultare il Piano integrato attività e organizzazione (Piao) 2024/2026 e relativi allegati al link indicato. | Anno 2024 | ||
2023 | Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2023/2025 | Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 - 2025 è inserito nella sottosezione "2.Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n.9 del 31 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazione in Legge n. 113/2021. È possibile consultare il Piano integrato attività e organizzazione (Piao) 2023/2025 e relativi allegati al link indicato. | Anno 2023 | ||
2022 | PIANO DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE_PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 | PIANO DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE_PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 | PIANO DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE_PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 [2.48 MB] |
Elenco processi e valutazione rischi Descrizione valutazione rischio Tabella stakeholder Ruoli e responsabilità Policy anticorruzione Misure trasversali prevenzione Responsabili sezione amministrazione trasparente |
|
2021 | PIANO ANTICORRUZIONE 2021-2023 | PIANO ANTICORRUZIONE 2021-2023 | Piano anticorruzione 2021-2023 [3.54 MB] |
elenco dei processi e valutazione dei rischi requisiti degli stakeholder |
|
2020 | Aggiornamento e integrazione PTPCT 2020/2022 | Aggiornamento e integrazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020/2022 | Atto 21/2020 [691.85 KB] | ||
2020 | Piano Triennale prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 2020/2022 | Piano Triennale prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 2020/2022 | Piano Triennale prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 2020/2022 [1.06 MB] | Linee guida OpenData | |
2019 | Piano Triennale prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 2019/2021 | Piano Triennale prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 2019/2021 | Piano Triennale prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 2019/2021 [665.18 KB] | ||
2017 | Piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione 2017-2019 | il piano indica le misure di prevenzione del rischio organizzativo/corruttivo di breve(un anno) e di medio periodo (3 anni) | Piano 2017-2019 [560.75 KB] | Registro dei rischi (ALL. 1) | |
2016 | Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 | Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 | Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 [233.39 KB] |
Piano triennale trasparenza Registro dei rischi |
|
2016 | Programma triennale per la trasparenza 2016-2018 | Il Programma triennale indica gli obiettivi di trasparenza dell'Ente di breve (un anno) e di medio periodo (tre anni) | Piano 2016-2018 [82.32 KB] | ||
2015 | programma triennale per la trasparenza 2015-2017 | Il programma triennale indica gli obiettivi di trasparenza dell'Ente di breve (un anno) e di medio periodo (tre anni) | Piano 2015-2017 [120.06 KB] |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
annuale | 29/12/2014 - 10:30 | 03/06/2024 - 13:05 | Trasparenza | anticorruzione | piano anticorruzione | relazione del responsabile anticorruzione | responsabile anticorruzione |