Indicatore di tempestività dei pagamenti
Le pubbliche amministrazioni elaborano e pubblicano, sulla base delle modalità di cui al DPCM del 22 settembre 2014, l'indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". Il DPCM del 22 settembre 2014 ne definisce il calcolo e le modalità per la pubblicazione sul sito istituzionale.
A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Entrambi sono relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
L'indicatore di tempestività' del presente articolo e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (art. 9 DPCM del 22 settembre 2014).
- “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Anno | Indicatore | Tempo medio [GG] | Fatture pagate entro scadenza [%] |
---|---|---|---|
2024 | 3° trimestre | -16.00 | |
2024 | 2° trimestre | -8.86 | |
2024 | 1° trimestre | -9.16 | |
2023 | Annuale | -22.63 | |
2023 | 4° trimestre | -27.67 | |
2023 | 3° trimestre | -18.81 | |
2023 | 2° trimestre | -32.37 | |
2023 | 1° trimestre | -7.96 | |
2022 | Annuale | -21.67 | |
2022 | 4° trimestre | -19.98 | |
2022 | 3° trimestre | -26.41 | |
2022 | 2° trimestre | -19.52 | |
2022 | 1° trimestre | -19.36 | |
2021 | Annuale | -26.83 | |
2021 | 4° trimestre | -5.45 | |
2021 | 3° trimestre | -35.71 | |
2021 | 2° trimestre | -32.40 | |
2021 | 1° trimestre | -22.66 | |
2020 | Annuale | -20.08 | |
2020 | 4° trimestre | -38.64 |
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »
Ammontare complessivo dei debiti
Anno | Periodo indicatore | Debito | Imprese creditrici |
---|---|---|---|
2024 | 3° trimestre | € -7.421,18 | 3 |
2024 | 2° trimestre | € 9.263,19 | 16 |
2024 | 1° trimestre | € 55.980,80 | 20 |
2023 | 4° trimestre | € 2.951,72 | 3 |
2023 | 3° trimestre | € 51.022,81 | 23 |
2023 | 2° trimestre | € 1.186.662,61 | 31 |
2023 | 1° trimestre | € 228.355,17 | 36 |
2022 | 4° trimestre | € 638.153,98 | 48 |
2022 | 3° trimestre | € 3.195.026,52 | 125 |
2022 | 2° trimestre | € 900.264,72 | 58 |
2022 | 1° trimestre | € 5.423.500,48 | 100 |
2021 | 4° trimestre | € 4.452.283,35 | 97 |
2021 | 3° trimestre | € 6.477.142,55 | 104 |
2021 | 2° trimestre | € 679.331,24 | 48 |
2021 | 1° trimestre | € 1.083.123,69 | 25 |
2020 | 4° trimestre | € 735.340,70 | 85 |
2020 | 3° trimestre | € 326.521,36 | 115 |
2020 | 2° trimestre | € 1.964.429,13 | 130 |
2020 | 1° trimestre | € 1.670.658,60 | 126 |
2019 | 4° trimestre | € 4.416.422,72 | 105 |
2019 | 3° trimestre | € 1.088.507,82 | 44 |
2019 | 2° trimestre | € 2.909.850,08 | 67 |
2019 | 1° trimestre | € 15.510.064,82 | 223 |
2018 | 4° trimestre | € 20.907.062,08 | 187 |
2018 | 3° trimestre | € 13.070.462,83 | 183 |
2018 | 2° trimestre | € 22.488.464,96 | 238 |
2018 | 1° trimestre | € 31.538.572,06 | 255 |
2017 | 4° trimestre | € 7.536.187,18 | 299 |
2017 | 3° trimestre | € 8.846.071,37 | 199 |
2017 | 2° trimestre | € 24.251.254,00 | 398 |
2017 | 1° trimestre | € 36.412.606,00 | 416 |
2016 | Annuale | € 13.820.635,27 | 374 |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
annuale | 29/12/2014 - 08:38 | 25/04/2020 - 22:57 | Trasparenza | pagamenti | tempestività |