Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
15/02/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico classico marconi delpino | 3220.58 |
15/02/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico e classico statale martin luther king | 1347.74 |
15/02/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico e.fermi | 2033.72 |
15/02/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico g.d.cassini | 857.50 |
15/02/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico lanfranconi | 12394.85 |
15/02/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico statale leonardo da vinci | 25.81 |
15/02/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo statale giuliano della rovere | 181.43 |
14/02/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | migliore laura | 11987.98 |
14/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | malvasio davide | 1076.88 |
14/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | meci srl | 341.60 |
14/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cesag s.r.l. | 2788.29 |
14/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cesag s.r.l. | 613.42 |
13/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | agg | 773.97 |
13/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 284.38 |
13/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 998.90 |
13/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 495.99 |
13/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mdg | 1583.87 |
13/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sf | 570.27 |
13/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tm | 356.68 |
13/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tpa | 65.07 |
13/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | va | 853.32 |
13/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 240.63 |
13/02/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 861.70 |
13/02/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | anac - autorita' nazionale anticorruzione | 8450.00 |
12/02/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | asl1 - sistema sanitario regione liguria | 102.00 |
12/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edil est s.r.l. | 567.74 |
12/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 234.34 |
12/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 1022.04 |
12/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 342.73 |
12/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 398.21 |
12/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 80.00 |
12/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | puppo di stefano taverna & c. s.a.s. | 55.41 |
12/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sarat srl | 368.53 |
12/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sisas s.p.a. | 2240.29 |
12/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | trucco attilio s.r.l. | 189.10 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | am | 608.31 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ba | 456.65 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bf | 540.00 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dma | 404.48 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ff | 788.36 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ff | 15.80 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 910.00 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gl | 400.00 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lql | 574.97 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 860.00 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 2465.28 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 274.18 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 409.42 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rrc | 583.32 |
12/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | va | 231.60 |
12/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | politecna europa s.r.l. | 112756.66 |
12/02/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.r.m. srl | 316.00 |
12/02/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | regione liguria | 1401.79 |
12/02/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | rossi roberto | 2691.25 |
12/02/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | s.l.i.m. s.r.l. | 131.03 |
12/02/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sangoi andrea impresa edile | 732.00 |
12/02/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 13729.34 |
12/02/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 252.54 |
12/02/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | ads automated data systems spa | 47560.48 |
12/02/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | anci liguria (assoc. regionale comuni della liguria) | 10000.00 |
12/02/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | associazione memoria della benedicta | 5000.00 |
12/02/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | associazione nazionale comuni italiani | 32665.86 |
12/02/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | fondazione teatro sociale di camogli onlus | 25000.00 |
12/02/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | formez pa | 5000.00 |
12/02/2024 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | istituto ligure per la storia della resistenza dell'eta' contemporanea | 10000.00 |
12/02/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 723.67 |
12/02/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 3112.35 |
12/02/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ald automotive italia s.r.l. | 12795.54 |
12/02/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | balbi maria teresa | 10450.00 |
12/02/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | immed s.r.l. immobiliare mediterranea | 60182.59 |
12/02/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ratto bruna | 1076.67 |
12/02/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ratto renato | 1076.67 |
12/02/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | torriano armando | 1076.66 |
09/02/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | antolini chiara | 7877.45 |
09/02/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sfp | 688.50 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cesag s.r.l. | 52960.59 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | con.i.s.ter. | 121331.62 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 153884.28 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 68737.90 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | fratelli maschio di maschio loi | 13746.47 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | istituto giordano spa | 6082.92 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | la vite michelangelo & c.sas | 69773.51 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | preve costruzioni s.p.a. | 105399.53 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | preve costruzioni s.p.a. | 118738.04 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | preve costruzioni s.p.a. | 213203.45 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | riabitat liguria srl | 96475.22 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | riabitat liguria srl | 5896.36 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | schiavo srl | 1946.03 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | techcom s.r.l. | 3660.00 |
09/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tmg s.p.a. | 716830.43 |
09/02/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 410063.23 |
08/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 58.00 |
08/02/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 229.48 |
08/02/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 16.10 |
08/02/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | i.r.e. s.p.a. | 3660.00 |
08/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.s.i. consorzio stabile per le infrastrutture | 312794.83 |
08/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.s.i. consorzio stabile per le infrastrutture | 1061368.05 |
08/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comune di moconesi | 140.00 |
08/02/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 159061.01 |
08/02/2024 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 107.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
