Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | j. s. | 308.57 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | j. s. | 308.57 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | l. b. | 236.43 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | l. k. | 731.30 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | l. s. | 802.04 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. b. | 1502.65 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. c. | 2029.22 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. d. | 1049.40 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. d. | 257.66 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. e. y. | 308.61 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. f. | 697.41 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. l. | 1123.84 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. l. | 684.61 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. m. | 85.26 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. m. | 780.49 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. m. | 554.21 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. r. a. | 213.50 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | m. v. | 817.34 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | n. a. | 101.14 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | n. l. | 1177.67 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | n. n. h. r. | 1798.96 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | n. s. m. | 787.05 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | o. q. d. n. | 929.46 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | o. t. | 200.29 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. e. | 824.52 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. e. | 524.70 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. f. | 224.96 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. f. | 305.29 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. g. | 637.13 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | p. g. | 773.62 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
