Dati relativi ai premi
Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 l'Amministrazione pubblica i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile da personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Distribuzione del salario accessorio
| Anno | Tipo | Dettaglio | Importo | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Produttività | Premio medio conseguibile | € 3.985,48 | 
| 2024 | Produttività | Importo minimo | € 761,79 | 
| 2024 | Produttività | Importo massimo | € 4.611,35 | 
| 2023 | Produttività | Premio medio conseguibile | € 2.239,24 | 
| 2023 | Produttività | Importo minimo | € 692,29 | 
| 2023 | Produttività | Importo massimo | € 5.519,63 | 
| 2022 | Produttività | Premio medio conseguibile | € 3.310,47 | 
| 2022 | Produttività | Importo minimo | € 566,91 | 
| 2022 | Produttività | Importo massimo | € 5.135,72 | 
| 2022 | Risultato Dirigenti | Premio medio conseguibile | € 10.154,98 | 
| 2022 | Risultato Dirigenti | Importo minimo | € 3.227,10 | 
| 2022 | Risultato Dirigenti | Importo massimo | € 18.489,16 | 
| 2022 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | € 3.227,10 | 
| 2021 | Produttività | Premio medio conseguibile | € 3.377,56 | 
| 2021 | Produttività | Importo minimo | € 783,29 | 
| 2021 | Produttività | Importo massimo | € 5.015,51 | 
| 2021 | Risultato Dirigenti | Premio medio conseguibile | € 13.330,00 | 
| 2021 | Risultato Dirigenti | Importo minimo | € 3.740,50 | 
| 2021 | Risultato Dirigenti | Importo massimo | € 20.509,15 | 
| 2020 | Produttività | Premio medio conseguibile | € 3.483,81 | 
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità
| Anno | Tipo | Dettaglio | Dipendenti | Percentuale | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Produttività | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 293 | 75,00% | 
| 2024 | Produttività | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 71 | 18,00% | 
| 2024 | Produttività | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 29 | 7,00% | 
| 2023 | Produttività | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 382 | 98,00% | 
| 2023 | Produttività | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 7 | 2,00% | 
| 2023 | Produttività | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 0 | 0,00% | 
| 2022 | Produttività | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 218 | 56,48% | 
| 2022 | Produttività | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 113 | 29,27% | 
| 2022 | Produttività | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 55 | 14,25% | 
| 2022 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 8 | 47,06% | 
| 2022 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 5 | 29,41% | 
| 2022 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 4 | 23,53% | 
| 2021 | Produttività | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 233 | 66,58% | 
| 2021 | Produttività | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 55 | 15,71% | 
| 2021 | Produttività | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 62 | 17,71% | 
| 2021 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 10 | 63,00% | 
| 2021 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 5 | 31,00% | 
| 2021 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 1 | 6,00% | 
| 2020 | Produttività | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 229 | 69,00% | 
| 2020 | Produttività | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 66 | 20,00% | 
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »
Sistema di misurazione e valutazione della Performance
| Riferimento | Descrizione | Documento | 
|---|---|---|
| 2025 | ALLEGATO SMVP - Dizionario delle competenze 2025 |  ALLEGATO SMVP - Dizionario delle competenze 2025 [1.52 MB] | 
| 2024 | Sistema di misurazione e valutazione delle performance 2024 |  SMVP def 2024.pdf [908.12 KB] | 
| 2022 | Sistema di misurazione e valutazione della performance (2022) |  Manuale  sistema misurazione e valutazione 2022.pdf [1.57 MB] | 
| 2021 | Sistema di misurazione e valutazione della performance (2021) |  Manuale 2021 [1.17 MB] | 
| 2020 | Sistema di misurazione e valutazione della performance (2020) |  Manuale 2020 [1.16 MB] | 
| 2018 | Sistema di misurazione e valutazione della performance (2018) |  Manuale 2018 [1.22 MB] | 
| 2015 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (2015) |  Manuale 2015 [515.81 KB] | 
Informazioni dataset
| Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta | 
|---|---|---|---|---|
| annuale | 24/12/2014 - 13:42 | 25/04/2020 - 22:55 | Trasparenza | premi | performance | premialità | 
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
 
  
 
        


