Dati relativi ai premi
Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 l'Amministrazione pubblica i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile da personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Distribuzione del salario accessorio
| Anno | Tipo | Dettaglio | Importo |
|---|---|---|---|
| 2015 | Produttività | Importo massimo | € 2.957,02 |
| 2015 | Risultato Dirigenti | Premio medio conseguibile | € 10.099,62 |
| 2015 | Risultato Dirigenti | Importo minimo | € 4.140,05 |
| 2015 | Risultato Dirigenti | Importo massimo | € 25.266,89 |
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità
| Anno | Tipo | Dettaglio | Dipendenti | Percentuale |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi pari o maggiori del 90% del premio medio | 17 | 68,00% |
| 2015 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi compresi tra 60% e 90% del premio medio | 1 | 4,00% |
| 2015 | Risultato Dirigenti | Dipendenti con premi inferiori al 60% del premio medio | 7 | 28,00% |
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
Sistema di misurazione e valutazione della Performance
| Riferimento | Descrizione | Documento |
|---|---|---|
| 2025 | ALLEGATO SMVP - Dizionario delle competenze 2025 |
|
| 2024 | Sistema di misurazione e valutazione delle performance 2024 |
|
| 2022 | Sistema di misurazione e valutazione della performance (2022) |
|
| 2021 | Sistema di misurazione e valutazione della performance (2021) |
|
| 2020 | Sistema di misurazione e valutazione della performance (2020) |
|
| 2018 | Sistema di misurazione e valutazione della performance (2018) |
|
| 2015 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (2015) |
|
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


