Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 0,11 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.567,35 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 537,65 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 21.379,76 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.451,67 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 14.371,32 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 0,41 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.093,05 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.946,14 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.014,39 | 01123220079 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 110.482,16 | 01246700999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 51.191,20 | 01288130212 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 186.052,32 | 01299550093 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 40.354,70 | 01299550093 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.706,63 | 01312700998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.657,86 | 01312700998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.611,71 | 01312700998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.370,35 | 01312700998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 48.728,80 | 01404490995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 19.313,34 | 01404490995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 36.391,21 | 01404490995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.002,31 | 01404490995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 134.213,93 | 01435420995 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 135.375,36 | 01486820994 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 117.063,17 | 01497510998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 54.341,83 | 01497510998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 65.731,47 | 01497510998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 49.253,19 | 01497510998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.708,00 | 01534640998 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.660,00 | 01534640998 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | benzi pio | 125000.00 |
| 23/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | elevatori normac s.r.l. | 15315.04 |
| 23/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | preve costruzioni s.p.a. | 42348.62 |
| 23/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | sirce s.p.a. | 635644.08 |
| 23/09/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | am costruzioni srl | 21037.34 |
| 23/09/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | arpal agenzia regionale per la protezione ambiente ligure | 309.83 |
| 23/09/2024 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | c. & c. sistemi s.r.l. | 1830.00 |
| 23/09/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 724.99 |
| 23/09/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 2874.32 |
| 23/09/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 49.06 |
| 23/09/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 35.84 |
| 20/09/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 4604.86 |
| 19/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | m3d costruzioni speciali srl | 19712.61 |
| 19/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | protecna s.r.l. | 1206.37 |
| 19/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | protecna s.r.l. | 3208.59 |
| 18/09/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | ge.fi.l. s.p.a. servizio riscossione coattiva | 17374.36 |
| 18/09/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 2813.72 |
| 18/09/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aaf | 290.54 |
| 18/09/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 58.18 |
| 18/09/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tl | 17.08 |
| 18/09/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | fondazione f.u.l.g.i.s. | 3607.33 |
| 18/09/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico a. pacinotti | 841.35 |
| 18/09/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | provincia ligure padri somaschi - collegio emiliani | 6801.40 |
| 17/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | italiana petroli s.p.a. | 22247.30 |
| 17/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | petrini andrea agenzia libraria giuridica di bottaro valeria | 502.50 |
| 17/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | bureau veritas italia spa | 11663.31 |
| 17/09/2024 | hardware | investimenti fissi lordi | converge s.r.l. | 19056.40 |
| 17/09/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina meccanica di biscara andrea | 7930.00 |
| 17/09/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | rocca bacci associati s.n.c. di ing.ferruccio rocca e ing. massimo bacci | 15225.60 |
| 17/09/2024 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2176.04 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



