Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 282,00 | 04264280159 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.928,00 | 04508760156 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 310,00 | 04633850484 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 310,00 | 04633850484 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 260,00 | 04633850484 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20.871,64 | 05831720585 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.983,41 | 05841470874 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44.944,42 | 05841470874 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 146,63 | 05901481217 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 374,47 | 05901481217 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 562,00 | 05994580727 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.656,70 | 06188330150 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 290,00 | 06188330150 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.393,12 | 06500530016 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 768,60 | 06978581004 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.482,69 | 07516911000 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.246,69 | 07516911000 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.745,39 | 07516911000 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.391,20 | 07632590019 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 570,00 | 07882751006 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 966,53 | 07945211006 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 161,77 | 07945211006 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 243,53 | 07945211006 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 256,94 | 07945211006 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 402,00 | 07960110158 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,20 | 07978810583 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 19/06/2025 |
| 2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.771,72 | 08083020019 | 19/06/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | amiu genova spa - azienda multiservizi e d' igiene urbana | 616358.29 |
| 13/09/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | amiu genova spa - azienda multiservizi e d' igiene urbana | 81418.52 |
| 13/09/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | amiu genova spa - azienda multiservizi e d' igiene urbana | 8000.00 |
| 12/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.s.i. consorzio stabile per le infrastrutture | 78891.33 |
| 12/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.s.i. consorzio stabile per le infrastrutture | 93314.28 |
| 12/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.s.i. consorzio stabile per le infrastrutture | 241577.18 |
| 12/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | preve costruzioni s.p.a. | 116121.93 |
| 12/09/2024 | software | investimenti fissi lordi | soluzioni informatiche di david morelli | 1112.64 |
| 12/09/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | il piviere s.r.l. | 22511.44 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 1256.60 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | co.ma.c. s.r.l. | 17394.69 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 998.63 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 70.27 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 2814.65 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | miro angelo srl | 1195.34 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pavitecna srl | 21550.64 |
| 11/09/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | comune di campomorone | 51.00 |
| 11/09/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | comune di campomorone | 51.00 |
| 11/09/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | m.a.r.a. s.r.l. | 1106.47 |
| 11/09/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | campustore srl | 35351.50 |
| 10/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | aiesi hospital service s.a.s. | 708.52 |
| 10/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 1114.47 |
| 10/09/2024 | attrezzature | investimenti fissi lordi | officina bisio giampiero | 34099.00 |
| 10/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 18000.00 |
| 10/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 139861.62 |
| 10/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 62836.38 |
| 10/09/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto bancalari artigianelli | 19000.00 |
| 10/09/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto degli oblati di maria vergine | 37167.00 |
| 10/09/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 6369.31 |
| 10/09/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 2729.70 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



