Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03635090875 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26.778,00 | 03639560105 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 473,99 | 03744480108 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 451,62 | 03764420109 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.958,00 | 03783930104 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 157.692,17 | 03783930104 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 322,00 | 03790770287 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.233,62 | 03803330103 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.002,00 | 03806830109 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.502,00 | 03849150101 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29.715,88 | 03981190162 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | 03981190162 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.750,55 | 04435420486 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.717,52 | 04435420486 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.750,55 | 04435420486 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.941,80 | 04435420486 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 317,00 | 04459660280 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 260,00 | 04633850484 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 310,00 | 04633850484 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.000,00 | 0474513409 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.053,56 | 04839740489 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 43,87 | 05754381001 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 199,53 | 05754381001 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 85,80 | 05754381001 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 390,00 | 05754381001 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 66,00 | 05754381001 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 05754381001 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 496,09 | 05901481217 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,65 | 05901481217 | 27/08/2025 |
| 2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 411,34 | 05901481217 | 27/08/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | amiu genova spa - azienda multiservizi e d' igiene urbana | 616358.29 |
| 13/09/2024 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | amiu genova spa - azienda multiservizi e d' igiene urbana | 81418.52 |
| 13/09/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | amiu genova spa - azienda multiservizi e d' igiene urbana | 8000.00 |
| 12/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.s.i. consorzio stabile per le infrastrutture | 78891.33 |
| 12/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.s.i. consorzio stabile per le infrastrutture | 93314.28 |
| 12/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.s.i. consorzio stabile per le infrastrutture | 241577.18 |
| 12/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | preve costruzioni s.p.a. | 116121.93 |
| 12/09/2024 | software | investimenti fissi lordi | soluzioni informatiche di david morelli | 1112.64 |
| 12/09/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | il piviere s.r.l. | 22511.44 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 1256.60 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | co.ma.c. s.r.l. | 17394.69 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 998.63 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 70.27 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 2814.65 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | miro angelo srl | 1195.34 |
| 11/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pavitecna srl | 21550.64 |
| 11/09/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | comune di campomorone | 51.00 |
| 11/09/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | comune di campomorone | 51.00 |
| 11/09/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | m.a.r.a. s.r.l. | 1106.47 |
| 11/09/2024 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | campustore srl | 35351.50 |
| 10/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | aiesi hospital service s.a.s. | 708.52 |
| 10/09/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 1114.47 |
| 10/09/2024 | attrezzature | investimenti fissi lordi | officina bisio giampiero | 34099.00 |
| 10/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 18000.00 |
| 10/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 139861.62 |
| 10/09/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilnord s.r.l. societa' unipersonale | 62836.38 |
| 10/09/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto bancalari artigianelli | 19000.00 |
| 10/09/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto degli oblati di maria vergine | 37167.00 |
| 10/09/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 6369.31 |
| 10/09/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 2729.70 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



