Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
22/11/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilpiemme s.r.l. | 20716.04 |
22/11/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilpiemme s.r.l. | 52281.66 |
19/11/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | lucini rudi | 1358.50 |
19/11/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | merito s.r.l. | 6588.00 |
19/11/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | s&s group s.r.l. | 4270.00 |
19/11/2021 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | italia oggi editori | 8.85 |
19/11/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
19/11/2021 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | irccs "azienda osped.univer. s.martino - ist istit. naz. per la ricerca sul cancro" | 1442.48 |
19/11/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 110.90 |
18/11/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | beton val snc | 3952.80 |
18/11/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gasmarine srl | 203.13 |
18/11/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 166.26 |
18/11/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | miro angelo srl | 10762.38 |
18/11/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 213.74 |
18/11/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | tni srl tecnologie nautiche industriali | 572.37 |
18/11/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | didaco srl | 36450.00 |
18/11/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | didaco srl | 432.15 |
18/11/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edil ieno srl | 25548.98 |
18/11/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1645797.79 |
18/11/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 7367021.18 |
18/11/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | consorzio integra soc. coop. | 159756.85 |
18/11/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cotornio matteo ditta individuale | 11999.99 |
18/11/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | eco-mannu p.s.c.a.r.l. | 4135.80 |
18/11/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | fratelli maschio s.n.c di maschio claudio & c. | 3660.00 |
18/11/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pesce lorenzo | 6557.38 |
18/11/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | rossi roberto | 10000.00 |
18/11/2021 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 2629.75 |
18/11/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2410.45 |
18/11/2021 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | alliance medical diagnostic srl | 387.00 |
16/11/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 2718.34 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
