Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 44.00 |
| 06/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
| 06/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
| 06/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
| 06/12/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 1958.98 |
| 06/12/2021 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 252.00 |
| 06/12/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 7293.80 |
| 03/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | a.c.e. impianti s.r.l. | 3441.39 |
| 03/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | a.c.e. impianti s.r.l. | 13042.69 |
| 03/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | addezio enrico | 7378.10 |
| 03/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comafe srl | 13000.00 |
| 03/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comafe srl | 19673.02 |
| 03/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comafe srl | 7188.06 |
| 02/12/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | fontana industrie vernici s.r.l. | 916.81 |
| 02/12/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | lyreco italia srl | 981.61 |
| 02/12/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | nomodidattica s.rl. | 8052.00 |
| 02/12/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | porto antico di genova s.p.a. | 2034.35 |
| 02/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | krea costruzioni srl | 53997.63 |
| 02/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | rebecchi matteo & c. s.n.c. | 182622.95 |
| 02/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | a. manzoni & c. s.p.a. | 781.51 |
| 02/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1009.70 |
| 02/12/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | apcoa parking italia s.p.a. | 4.79 |
| 02/12/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 1062.21 |
| 02/12/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 160.02 |
| 02/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 2191.93 |
| 02/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 326.35 |
| 01/12/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 640.00 |
| 01/12/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | a.n.e.a. | 12980.80 |
| 01/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
| 01/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. | 42.09 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



