Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
02/11/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | maps s.p.a. | 15701.40 |
02/11/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 25.69 |
02/11/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 52.10 |
02/11/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 15.05 |
29/10/2021 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | chiossi andrea | 42776.75 |
29/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 857.88 |
28/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | errebian spa | 3703.61 |
28/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ventre francesca | 27400.00 |
28/10/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | silvestri srl | 18452.13 |
28/10/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | silvestri srl | 3215.24 |
28/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 39.06 |
28/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 7.96 |
28/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | delmaestro pietro erede delmaestro giovanni | 159.37 |
28/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | pistelli marisa erede delmaestro giovanni | 159.38 |
27/10/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | formel s.r.l. | 3750.00 |
27/10/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | universita' commerciale luigi bocconi | 1680.00 |
27/10/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | universita' commerciale luigi bocconi | 1680.00 |
27/10/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | universita' commerciale luigi bocconi | 1680.00 |
27/10/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | aran | 1174.90 |
27/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cave di frisolino srl | 9717.67 |
27/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | krea costruzioni srl | 76618.11 |
27/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | krea costruzioni srl | 88925.48 |
27/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | avantgarde s.r.l. | 1830.00 |
27/10/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | mira pa s.r.l. | 800.00 |
27/10/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 671.42 |
27/10/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 671.42 |
27/10/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | sport network s.r.l. | 585.60 |
27/10/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | sport network s.r.l. | 549.00 |
27/10/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 3176.88 |
27/10/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 1180.86 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
