Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | u. f. p. | 652.75 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | v. b. | 714.63 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | v. e. a. d. | 226.28 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | y. m. s. | 126.00 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | z. m. k. r. | 324.65 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | z. m. m. | 1499.14 |
06/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | z. s. | 187.88 |
06/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | rossi roberto | 22909.72 |
06/12/2022 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | bruschini umberto | 11419.20 |
06/12/2022 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | bruschini umberto | 13703.04 |
05/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 13845.78 |
05/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | verduci autoricambi s.n.c. | 650.00 |
05/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | rocca valter | 33.36 |
05/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | torriglia livio | 231.32 |
05/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | torriglia livio | 165.80 |
05/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c.e.m.a. s.r.l. costruz. edili marittime autostradali | 154992.63 |
05/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | giuggia costruzioni s.r.l. | 186713.53 |
05/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | protecna s.r.l. | 62916.29 |
05/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | settanta7 s.r.l. | 15225.60 |
05/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | dipierro s.n.c. | 962.35 |
05/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina canepa di canepa paolo & c. s.a.s. | 872.30 |
05/12/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 2301.70 |
05/12/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 8082.67 |
05/12/2022 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | laboratorio analisi cliniche valle scrivia srl | 1581.12 |
01/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | damonte roberto | 6941.75 |
01/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | sampietro marco | 2807.22 |
01/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | baracchetti livio | 13926.70 |
01/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | marenco filippo | 14567.63 |
01/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | mattioda filippo | 834.27 |
01/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | studio 448 di barello laura e natali giacomo archi | 25130.95 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
