Assenze del personale
Direzione | Servizio | Anno | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2022 | 33.06 | 66.94 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2021 | 15.66 | 84.34 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizi Finanziari | 2022 | 28.35 | 71.65 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizi Finanziari | 2021 | 16.25 | 83.75 |
Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 2025 | 13.28 | 86.72 |
Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 2024 | 17.61 | 82.39 |
Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 2023 | 23.02 | 76.98 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 2023 | 20.02 | 79.98 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 2022 | 25.62 | 74.38 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 2021 | 20.62 | 79.38 |
Direzione sviluppo econonico e sociale | Servizio Edilizia | 2020 | 26.45 | 73.55 |
Direzione Risorse | Direzione Risorse | 2025 | 14.72 | 85.28 |
Direzione Risorse | Direzione Risorse | 2024 | 24.43 | 75.57 |
Direzione Risorse | Direzione Risorse | 2023 | 24.15 | 75.85 |
Direzione Risorse | Direzione Risorse | 2022 | 29.82 | 70.18 |
Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2025 | 11.87 | 88.13 |
Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2024 | 20.55 | 79.45 |
Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2023 | 27.83 | 72.17 |
Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2022 | 33.85 | 66.15 |
Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 2025 | 12.15 | 87.85 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
