Assenze del personale
Direzione | Servizio | Anno | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|
Direzione sviluppo econonico e sociale | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 2020 | 12.11 | 87.89 |
Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2021 | 8.07 | 91.93 |
Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2020 | 16.35 | 83.65 |
Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 2025 | 14.17 | 85.83 |
Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 2024 | 18.75 | 81.25 |
Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 2023 | 19.02 | 80.98 |
Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 2025 | 24.84 | 75.16 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 2023 | 26.43 | 73.57 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 2022 | 26.24 | 73.76 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 2021 | 16.85 | 83.15 |
Direzione sviluppo econonico e sociale | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 2020 | 21.67 | 78.33 |
Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 2025 | 12.79 | 87.21 |
Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 2025 | 22.72 | 77.28 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2022 | 33.06 | 66.94 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2021 | 15.66 | 84.34 |
Direzione Scuole e governance | Servizio Patrimonio | 2025 | 18.06 | 81.94 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizi Finanziari | 2022 | 28.35 | 71.65 |
Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizi Finanziari | 2021 | 16.25 | 83.75 |
Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 2025 | 13.41 | 86.59 |
Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 2024 | 17.61 | 82.39 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
