Assenze del personale
Direzione | Servizio | Anno | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|
Direzione Risorse | Direzione Risorse | 2025 | 19.13 | 80.87 |
Direzione Risorse | Direzione Risorse | 2025 | 12.87 | 87.13 |
Direzione Risorse | Direzione Risorse | 2024 | 24.43 | 75.57 |
Direzione Risorse | Direzione Risorse | 2023 | 24.15 | 75.85 |
Direzione Risorse | Direzione Risorse | 2022 | 29.82 | 70.18 |
Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2025 | 17.99 | 82.01 |
Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 2025 | 16.75 | 83.25 |
Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2025 | 11.01 | 88.99 |
Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2024 | 20.55 | 79.45 |
Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2023 | 27.83 | 72.17 |
Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2022 | 33.85 | 66.15 |
Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 2025 | 10.07 | 89.93 |
Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 2024 | 22.66 | 77.34 |
Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 2023 | 17.38 | 82.62 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
