Assenze del personale
Direzione | Servizio | Anno | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|
Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 2022 | 33.65 | 66.35 |
Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 2021 | 18.24 | 81.76 |
Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 2020 | 20.25 | 79.75 |
Direzione Amministrazione | Direzione Amministrazione | 2020 | 21.21 | 78.79 |
Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 2025 | 13.28 | 86.72 |
Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 2024 | 22.10 | 77.90 |
Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 2023 | 25.42 | 74.58 |
Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 2022 | 32.34 | 67.66 |
Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 2021 | 21.43 | 78.57 |
Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 2020 | 28.87 | 71.13 |
Direzione Amministrazione | Servizio Servizi finanziari | 2020 | 14.23 | 85.77 |
Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 2025 | 13.71 | 86.29 |
Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 2024 | 19.75 | 80.25 |
Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 2023 | 22.61 | 77.39 |
Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 2022 | 30.60 | 69.40 |
Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 2021 | 14.33 | 85.67 |
Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 2020 | 18.76 | 81.24 |
Direzione Amministrazione | Servizio Patrimonio | 2020 | 18.95 | 81.05 |
Direzione Amministrazione | Servizio Stazione unica appaltante | 2020 | 29.58 | 70.42 |
Direzione Amministrazione | Servizio Personale e relazioni sindacali | 2020 | 26.67 | 73.33 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
