Assenze del personale
Direzione | Servizio | Anno | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|
Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 2020 | 27.26 | 72.74 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 2023 | 22.60 | 77.40 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 2022 | 28.36 | 71.64 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 2021 | 18.82 | 81.18 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 2020 | 20.36 | 79.64 |
Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 2025 | 22.40 | 77.60 |
Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 2024 | 22.64 | 77.36 |
Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 2023 | 26.86 | 73.14 |
Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 2020 | 34.20 | 65.80 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 2023 | 24.18 | 75.82 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 2022 | 30.61 | 69.39 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 2021 | 19.91 | 80.09 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 2020 | 21.27 | 78.73 |
Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 2025 | 22.55 | 77.45 |
Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 2024 | 22.34 | 77.66 |
Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 2023 | 36.02 | 63.98 |
Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 2020 | 23.64 | 76.36 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 2023 | 18.71 | 81.29 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 2022 | 24.14 | 75.86 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 2021 | 17.14 | 82.86 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
