Assenze del personale
Direzione | Servizio | Anno | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|
Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 2024 | 22.34 | 77.66 |
Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 2023 | 36.02 | 63.98 |
Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 2020 | 23.64 | 76.36 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 2023 | 18.71 | 81.29 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 2022 | 24.14 | 75.86 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 2021 | 17.14 | 82.86 |
Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 2020 | 18.66 | 81.34 |
Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 2025 | 11.71 | 88.29 |
Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 2024 | 20.35 | 79.65 |
Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 2023 | 24.81 | 75.19 |
Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 2025 | 13.51 | 86.49 |
Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 2024 | 18.23 | 81.77 |
Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 2023 | 20.89 | 79.11 |
Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 2021 | 9.35 | 90.65 |
Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 2020 | 24.84 | 75.16 |
Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 2023 | 22.94 | 77.06 |
Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 2022 | 26.09 | 73.91 |
Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 2021 | 19.84 | 80.16 |
Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 2020 | 19.90 | 80.10 |
Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 2023 | 21.39 | 78.61 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
