Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 12.53 | 87.47 |
2024 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 10.85 | 89.15 |
2024 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 12.74 | 87.26 |
2024 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 12.47 | 87.53 |
2024 | 5 | Direzione Scuole e governance | Direzione Scuole e governance | 10.90 | 89.10 |
2024 | 5 | Direzione Scuole e governance | Servizio Edilizia e patrimonio | 11.48 | 88.52 |
2024 | 5 | Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 13.74 | 86.26 |
2024 | 5 | Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 8.84 | 91.16 |
2024 | 5 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 14.68 | 85.32 |
2024 | 5 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 8.41 | 91.59 |
2024 | 5 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 12.81 | 87.19 |
2024 | 4 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 11.88 | 88.12 |
2024 | 4 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 16.20 | 83.80 |
2024 | 4 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 16.79 | 83.21 |
2024 | 4 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 13.27 | 86.73 |
2024 | 4 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 20.87 | 79.13 |
2024 | 4 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 15.00 | 85.00 |
2024 | 4 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 21.06 | 78.94 |
2024 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 14.03 | 85.97 |
2024 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 14.49 | 85.51 |
2024 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 17.59 | 82.41 |
2024 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 12.06 | 87.94 |
2024 | 4 | Direzione Scuole e governance | Direzione Scuole e governance | 14.29 | 85.71 |
2024 | 4 | Direzione Scuole e governance | Servizio Edilizia e patrimonio | 16.39 | 83.61 |
2024 | 4 | Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 18.55 | 81.45 |
2024 | 4 | Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 10.99 | 89.01 |
2024 | 4 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 23.79 | 76.21 |
2024 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 23.87 | 76.13 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
