Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 15.77 | 84.23 |
2025 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 14.20 | 85.80 |
2025 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 9.57 | 90.43 |
2025 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 21.81 | 78.19 |
2025 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 11.37 | 88.63 |
2025 | 6 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 20.11 | 79.89 |
2025 | 6 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 21.72 | 78.28 |
2025 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 16.41 | 83.59 |
2025 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 17.92 | 82.08 |
2025 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 15.01 | 84.99 |
2025 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 16.67 | 83.33 |
2025 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 19.38 | 80.62 |
2025 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 15.12 | 84.88 |
2025 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 24.84 | 75.16 |
2025 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 22.72 | 77.28 |
2025 | 6 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 19.82 | 80.18 |
2025 | 6 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 18.94 | 81.06 |
2025 | 6 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 19.62 | 80.38 |
2025 | 6 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 18.34 | 81.66 |
2025 | 5 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 15.07 | 84.93 |
2025 | 5 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Informatico | 16.91 | 83.09 |
2025 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 8.79 | 91.21 |
2025 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 5.80 | 94.20 |
2025 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 12.33 | 87.67 |
2025 | 5 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 15.05 | 84.95 |
2025 | 5 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 16.06 | 83.94 |
2025 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 11.81 | 88.19 |
2025 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 14.57 | 85.43 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
