Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 37.55 | 62.45 |
2025 | 8 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 34.39 | 65.61 |
2025 | 8 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 27.80 | 72.20 |
2025 | 8 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 37.99 | 62.01 |
2025 | 8 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 34.57 | 65.43 |
2025 | 8 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 31.02 | 68.98 |
2025 | 8 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 31.06 | 68.94 |
2025 | 8 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 30.67 | 69.33 |
2025 | 8 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 27.72 | 72.28 |
2025 | 8 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 31.34 | 68.66 |
2025 | 8 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 32.51 | 67.49 |
2025 | 8 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 31.62 | 68.38 |
2025 | 8 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 34.89 | 65.11 |
2025 | 8 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 25.32 | 74.68 |
2025 | 8 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 30.06 | 69.94 |
2025 | 8 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 37.14 | 62.86 |
2025 | 8 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 29.44 | 70.56 |
2025 | 8 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 30.15 | 69.85 |
2025 | 8 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 44.30 | 55.70 |
2025 | 7 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 20.13 | 79.87 |
2025 | 7 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 18.77 | 81.23 |
2025 | 7 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 14.41 | 85.59 |
2025 | 7 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 21.22 | 78.78 |
2025 | 7 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 20.26 | 79.74 |
2025 | 7 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 25.62 | 74.38 |
2025 | 7 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 26.90 | 73.10 |
2025 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 18.69 | 81.31 |
2025 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 21.75 | 78.25 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
