Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 30.81 | 69.19 |
2024 | 7 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 29.12 | 70.88 |
2024 | 7 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 26.19 | 73.81 |
2024 | 6 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 15.68 | 84.32 |
2024 | 6 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 16.40 | 83.60 |
2024 | 6 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 17.99 | 82.01 |
2024 | 6 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 19.26 | 80.74 |
2024 | 6 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 16.24 | 83.76 |
2024 | 6 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 19.39 | 80.61 |
2024 | 6 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 20.87 | 79.13 |
2024 | 6 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 15.36 | 84.64 |
2024 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 15.17 | 84.83 |
2024 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 15.19 | 84.81 |
2024 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 14.81 | 85.19 |
2024 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 16.01 | 83.99 |
2024 | 6 | Direzione Scuole e governance | Direzione Scuole e governance | 14.13 | 85.87 |
2024 | 6 | Direzione Scuole e governance | Servizio Edilizia e patrimonio | 14.28 | 85.72 |
2024 | 6 | Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 19.09 | 80.91 |
2024 | 6 | Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 12.44 | 87.56 |
2024 | 6 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 22.98 | 77.02 |
2024 | 6 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 14.71 | 85.29 |
2024 | 6 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 23.91 | 76.09 |
2024 | 5 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 10.88 | 89.12 |
2024 | 5 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 12.48 | 87.52 |
2024 | 5 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 12.24 | 87.76 |
2024 | 5 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 13.49 | 86.51 |
2024 | 5 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 18.82 | 81.18 |
2024 | 5 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 18.34 | 81.66 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
