Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 14.09 | 85.91 |
2024 | 12 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 24.60 | 75.40 |
2024 | 12 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 24.83 | 75.17 |
2024 | 12 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 23.41 | 76.59 |
2024 | 12 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 26.98 | 73.02 |
2024 | 12 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 19.35 | 80.65 |
2024 | 12 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 24.25 | 75.75 |
2024 | 12 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 24.74 | 75.26 |
2024 | 12 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 19.13 | 80.87 |
2024 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 21.67 | 78.33 |
2024 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 21.98 | 78.02 |
2024 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 28.77 | 71.23 |
2024 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 17.89 | 82.11 |
2024 | 12 | Direzione Scuole e governance | Direzione Scuole e governance | 17.31 | 82.69 |
2024 | 12 | Direzione Scuole e governance | Servizio Edilizia e patrimonio | 15.41 | 84.59 |
2024 | 12 | Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 24.80 | 75.20 |
2024 | 12 | Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 17.36 | 82.64 |
2024 | 12 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 21.87 | 78.13 |
2024 | 12 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 9.25 | 90.75 |
2024 | 12 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 25.73 | 74.27 |
2024 | 11 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 16.17 | 83.83 |
2024 | 11 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 16.99 | 83.01 |
2024 | 11 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 15.82 | 84.18 |
2024 | 11 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 16.33 | 83.67 |
2024 | 11 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 14.12 | 85.88 |
2024 | 11 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 14.37 | 85.63 |
2024 | 11 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 17.27 | 82.73 |
2024 | 11 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 6.69 | 93.31 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
