Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 19.67 | 80.33 |
2024 | 9 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 36.29 | 63.71 |
2024 | 9 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 36.81 | 63.19 |
2024 | 9 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 53.77 | 46.23 |
2024 | 9 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 57.25 | 42.75 |
2024 | 9 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 51.22 | 48.78 |
2024 | 9 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 42.50 | 57.50 |
2024 | 9 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 36.72 | 63.28 |
2024 | 9 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 49.86 | 50.14 |
2024 | 9 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 31.51 | 68.49 |
2024 | 9 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 34.43 | 65.57 |
2024 | 9 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 47.71 | 52.29 |
2024 | 9 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 22.95 | 77.05 |
2024 | 9 | Direzione Scuole e governance | Direzione Scuole e governance | 42.25 | 57.75 |
2024 | 9 | Direzione Scuole e governance | Servizio Edilizia e patrimonio | 45.27 | 54.73 |
2024 | 9 | Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 38.61 | 61.39 |
2024 | 9 | Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 44.73 | 55.27 |
2024 | 9 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 40.49 | 59.51 |
2024 | 9 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 42.35 | 57.65 |
2024 | 9 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 35.87 | 64.13 |
2024 | 8 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 34.84 | 65.16 |
2024 | 8 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 33.38 | 66.62 |
2024 | 8 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 38.32 | 61.68 |
2024 | 8 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 45.89 | 54.11 |
2024 | 8 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 33.70 | 66.30 |
2024 | 8 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 37.37 | 62.63 |
2024 | 8 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 34.74 | 65.26 |
2024 | 8 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 36.38 | 63.62 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
