Assenze del personale
Direzione | Servizio | Anno | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|
Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 2020 | 22.56 | 77.44 |
Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 2025 | 16.73 | 83.27 |
Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 2024 | 20.15 | 79.85 |
Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 2023 | 24.76 | 75.24 |
Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 2022 | 29.00 | 71.00 |
Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 2021 | 22.41 | 77.59 |
Segreteria Generale | Segreteria Generale | 2021 | 12.15 | 87.85 |
Segreteria Generale | Segreteria Generale | 2020 | 21.55 | 78.45 |
Segreteria e Direzione Generale | Servizio Legale | 2020 | 25.32 | 74.68 |
Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 2025 | 17.31 | 82.69 |
Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 2024 | 24.47 | 75.53 |
Segreteria Generale | Servizio Stazione Unica Appaltante | 2021 | 20.27 | 79.73 |
Segreteria Generale | Servizio Stazione Unica Appaltante | 2020 | 26.69 | 73.31 |
Direzione Generale | Direzione Generale | 2021 | 10.98 | 89.02 |
Direzione Generale | Direzione Generale | 2020 | 17.30 | 82.70 |
Direzione Generale | Servizi Finanziari | 2021 | 5.42 | 94.58 |
Direzione Generale | Servizi Finanziari | 2020 | 21.07 | 78.93 |
Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 2025 | 14.16 | 85.84 |
Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 2024 | 21.22 | 78.78 |
Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 2023 | 25.22 | 74.78 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
