La A.L.S.O. srl attualmente si occupa della raccolta e del trattamento
di oli esausti di frittura e di residui di raffinazione di oli vegetali
e di lavaggio di serbatoi per il loro stoccaggio. Commercializza le
oleine che si ottengono da tali trattamenti. L'olio ottenuto dalle
lavorazioni all'interno dello stabilimento viene utilizzato
nell'industria chimica e nei biocarburanti. Also ha inoltre un impianto
di esterificazione di oli vegetali che permette di ottenere prodotti
utilizzabili nel settore energetico e dei lubrificanti.
Longitude: 8.873980000000
Provvedimenti
Numero Atto | Data Atto | Tipo atto | Scadenza AIA | Documenti allegati |
---|---|---|---|---|
1114 | 26/05/2021 | Modifica | 14/07/2032 | SU_DET_DETE_1114_2021.pdf |
1288 | 14/07/2020 | Rinnovo | 14/07/2032 | SU_DET_DETE_1288_2020.pdf |
1288 | 14/07/2020 | Riesame | 14/07/2032 | SU_DET_DETE_1288_2020.pdf |
1651 | 10/08/2018 | Modifica | 22/09/2027 | DET_DETE_1651_2018.pdf; Allegato2e_rev2.pdf; Allegato2g_rev2.pdf |
Analisi
Anno | Documenti allegati |
---|---|
2023 | Analisi emissioni anno PMC 2023 |
2022 | Analisi emissioni anno PMC 2022 |
2021 | Analisi emissioni anno 2021 |
2020 | Analisi emissioni anno 2020 |
2019 | Analisi emissioni anno 2019 |
2018 | Analisi emissioni anno 2018 |
2017 | Analisi emissioni anno 2017 |
Verbali
Numero | Dati | Tipo procedimento | Documenti allegati |
---|---|---|---|
21856 | 29/05/2020 | Riesame | Verbale cds del 29_05_20 IPPC ALSO.pdf |