Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
24/01/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | castino alessandro | 45.00 |
24/01/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | gungui grazia | 90.00 |
24/01/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 31.50 |
24/01/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | silvestri srl | 9914.21 |
24/01/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | liguria digitale scpa (gia' datasiel) | 20261.83 |
24/01/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 12817.99 |
24/01/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 9146.83 |
24/01/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 1102.94 |
24/01/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | mips informatica s.p.a. | 5230.87 |
24/01/2022 | trasferimenti correnti a altre imprese | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 2089.12 |
24/01/2022 | trasferimenti correnti a altre imprese | trasferimenti correnti | co.a.a.ge. cooperativa sociale | 3521.46 |
24/01/2022 | trasferimenti correnti a altre imprese | trasferimenti correnti | cooperativa radiotaxi s.c.a.r.l | 33474.47 |
24/01/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 29880.52 |
24/01/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 35513.14 |
24/01/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 1640.02 |
24/01/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 1640.02 |
24/01/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 10533.71 |
24/01/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 865.10 |
24/01/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 21015.81 |
21/01/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 28.00 |
21/01/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 1054.45 |
20/01/2022 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | rossi marco | 7500.00 |
20/01/2022 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 2744.28 |
20/01/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 25.59 |
20/01/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 208.88 |
20/01/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.21 |
20/01/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 87.94 |
20/01/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 28.00 |
20/01/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 29.50 |
20/01/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 29.50 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
