Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 5830.00 |
| 14/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 31990.00 |
| 14/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 338712.00 |
| 12/01/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | a.t.p. esercizio s.r.l. | 1645795.60 |
| 11/01/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 7367021.18 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

