Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 3953.36 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | torriano armando | 1076.66 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 2809.70 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 265.12 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 15651.73 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 2877.24 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 60.12 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 189.70 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | burlando & c. s.a.s. | 500.00 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 1317.60 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | m.a.r.a. s.r.l. | 1412.00 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 271.02 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 262.54 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | prodotti industriali & navali spa | 777.96 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sallicati domenico | 433.25 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 207.89 |
03/02/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cavagnaro carlo movimento terra | 19886.00 |
03/02/2022 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1113222.45 |
03/02/2022 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 2518018.10 |
03/02/2022 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1602656.21 |
03/02/2022 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 2600000.00 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | a.r.me.s. di alessandri a. & c. snc | 1712.15 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | f.lli savio di savio francesco & c. s.n.c. | 2181.36 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | idro-edil di bottaro s. & m. s.n.c. | 2699.43 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | liguroil srl | 199.98 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | macchine edili repetto - s.r.l. | 3493.81 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 2549.46 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | nordscavi di minelli mario & c. snc | 2467.66 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina canepa s.n.c. | 1199.89 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | somaglia claudio e alberto f.lli s.n.c. | 11999.92 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
