Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
10/12/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | fontanella paola | 3643.78 |
10/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | montagni claudio | 4347.00 |
10/12/2021 | hardware | investimenti fissi lordi | carto copy service srl | 5014.15 |
10/12/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 51053.58 |
10/12/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 11580.30 |
10/12/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 34755.74 |
10/12/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 47990.36 |
10/12/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 17377.87 |
10/12/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 33695.36 |
10/12/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 10423.76 |
10/12/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | bio system srl unipersonale | 18300.00 |
10/12/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | biscara andrea - officina meccanica | 14499.99 |
10/12/2021 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | bosio armando | 3750.00 |
10/12/2021 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | collaboratori coordinati continuativi | 7500.00 |
10/12/2021 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | contributi assistenziali - previdenziali - erariali -telematico f24ep- | 1837.50 |
10/12/2021 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 3220.57 |
10/12/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 39570.05 |
10/12/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 25420.92 |
10/12/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | tecnocivis spa | 104745.82 |
10/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | patrigest s.p.a. | 4751.90 |
10/12/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 8637.60 |
10/12/2021 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 82.00 |
10/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 58.49 |
10/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 45.65 |
10/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 342.63 |
10/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 1031.09 |
10/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 37222.37 |
10/12/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | fondazione pio istituto m. luigia (ex i.p.a.b. pio istituto) | 25058.72 |
10/12/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
09/12/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di busalla | 137145.64 |
09/12/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di campoligure | 67315.37 |
09/12/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di masone | 9195.17 |
09/12/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di mignanego | 302260.31 |
09/12/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di ronco scrivia | 230834.39 |
09/12/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di rossiglione | 112698.30 |
09/12/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di savignone | 62965.06 |
09/12/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di vobbia | 3294.00 |
07/12/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | co.ma.c. s.r.l. | 9998.16 |
07/12/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | comune di sestri levante | 3733.20 |
07/12/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | rebora alessandro | 1470.00 |
07/12/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | bacigalupo l. & soracco l. s.n.c. | 3904.00 |
07/12/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tosi gimmi scavi lavori edili stradali | 10980.00 |
07/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1686.27 |
07/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 2526.83 |
07/12/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 27.57 |
07/12/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 416.01 |
07/12/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.83 |
07/12/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | universita' commerciale luigi bocconi | 6.00 |
07/12/2021 | trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | trasferimenti correnti | a.t.p. esercizio s.r.l. | 223633.45 |
07/12/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di recco | 13087.00 |
07/12/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di torriglia | 6960.00 |
06/12/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | associazione cias | 240.00 |
06/12/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | formel s.r.l. | 402.00 |
06/12/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 305.61 |
06/12/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 47.23 |
06/12/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 743.06 |
06/12/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 689.22 |
06/12/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 577.97 |
06/12/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 541.80 |
06/12/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 600.00 |
06/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | consorzio artigiani romagnolo soc. coop. | 165844.41 |
06/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 82630.65 |
06/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | techcom s.r.l. | 19032.00 |
06/12/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | cpc srl | 20306.45 |
06/12/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina roberto s.a.s. di lasaponara roberto | 480.68 |
06/12/2021 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 44.40 |
06/12/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 44.00 |
06/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
06/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
06/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
06/12/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 1958.98 |
06/12/2021 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 252.00 |
06/12/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 7293.80 |
03/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | a.c.e. impianti s.r.l. | 3441.39 |
03/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | a.c.e. impianti s.r.l. | 13042.69 |
03/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | addezio enrico | 7378.10 |
03/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comafe srl | 13000.00 |
03/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comafe srl | 19673.02 |
03/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comafe srl | 7188.06 |
02/12/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | fontana industrie vernici s.r.l. | 916.81 |
02/12/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | lyreco italia srl | 981.61 |
02/12/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | nomodidattica s.rl. | 8052.00 |
02/12/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | porto antico di genova s.p.a. | 2034.35 |
02/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | krea costruzioni srl | 53997.63 |
02/12/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | rebecchi matteo & c. s.n.c. | 182622.95 |
02/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | a. manzoni & c. s.p.a. | 781.51 |
02/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1009.70 |
02/12/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | apcoa parking italia s.p.a. | 4.79 |
02/12/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 1062.21 |
02/12/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 160.02 |
02/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 2191.93 |
02/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 326.35 |
01/12/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 640.00 |
01/12/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | a.n.e.a. | 12980.80 |
01/12/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
01/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. | 42.09 |
01/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. | 24.82 |
01/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 882.67 |
01/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 22386.15 |
01/12/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 3232.01 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
