Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
19/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 9401.11 |
19/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gasmarine srl | 184.83 |
19/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 15000.00 |
19/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | miro angelo srl | 13636.07 |
19/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cns consorzio nazionale servizi | 1919.01 |
19/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 4148.00 |
19/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 329.40 |
19/10/2021 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 1696.02 |
19/10/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 13936.04 |
19/10/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 14132.09 |
19/10/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 14132.09 |
19/10/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 14132.09 |
19/10/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | zen valeria | 200.00 |
19/10/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | aruba spa | 1414.19 |
19/10/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 7639.64 |
19/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | societa' dell'acqua potabile srl | 2210.01 |
18/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 951.60 |
18/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | kuwait petroleum italia spa | 33847.82 |
18/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verazzo mario - impresa individuale | 5656.23 |
18/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verazzo mario - impresa individuale | 22549.17 |
18/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tecnodigit s.n.c. di moggio & fiore | 1464.00 |
18/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. | 2101.00 |
18/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. | 2816.00 |
14/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pavitecna srl | 37486.94 |
14/10/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | lanero luigi | 1978.33 |
14/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | dodi moss srl | 39.91 |
14/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | dodi moss srl | 36177.78 |
14/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | elettro system sas di lavagetto gian maria & c. | 15999.26 |
14/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | silvestri roberto | 8871.47 |
14/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | consorzio energia liguria | 2030.67 |
14/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 45.25 |
13/10/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | spazioetico associazione professionale | 600.00 |
13/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cava san pietro srl | 606.49 |
13/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | mazza monica ferramenta | 2440.00 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | bonardi luca mario | 8192.65 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cigiemme s.n.c. di costa mauro & c. | 55748.22 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cigiemme s.n.c. di costa mauro & c. | 9462.98 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | dodi moss srl | 1003.18 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edil due srl | 330751.37 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 86333.89 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.l.s.e.t. s.r.l. | 6.85 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.l.s.e.t. s.r.l. | 27486.42 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | poggini massimiliano | 3172.00 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ricorda srl | 22022.20 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tassistro gian bruno s.r.l. | 50183.81 |
13/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | air fire spa | 1912.96 |
13/10/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | sircus srl | 1000.00 |
13/10/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 196952.73 |
13/10/2021 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | irccs "azienda osped.univer. s.martino - ist istit. naz. per la ricerca sul cancro" | 7652.00 |
13/10/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | fondazione f.u.l.g.i.s. | 1731.00 |
13/10/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto calasanzio provincia ligure dei padri scolopi | 618.00 |
13/10/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | provincia ligure padri somaschi - collegio emiliani | 1855.00 |
12/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | centro forniture s.r.l. | 3355.24 |
12/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 405.72 |
12/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sarag ricambi s.r.l. | 2077.38 |
12/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 211.79 |
12/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | vespa center di brinzo g & c. snc | 650.00 |
12/10/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | giustiniana s.r.l. | 91975.30 |
12/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ma.ris. cooperativa sociale | 19381.98 |
12/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | marchini piante s.r.l. | 15082.64 |
12/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | parodi paolo | 2196.00 |
12/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | snow service srl | 880.00 |
12/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | vespa center di brinzo g & c. snc | 1830.00 |
12/10/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 68902.92 |
12/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 17232.50 |
12/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
12/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | societa' per il patrimonio immobiliare - s.p.im. spa | 17842.50 |
12/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 16106.55 |
08/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | f.lli savio di savio francesco & c. s.n.c. | 5380.20 |
08/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | bredil srl | 20256.83 |
08/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | l'arte del verde di andrea maisto s.r.l. | 16988.88 |
08/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | mereta snc di mereta enrico e mereta paolo | 24774.81 |
08/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | riva giardini s.p.a. | 25500.85 |
08/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | riva giardini s.p.a. | 24067.42 |
08/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassistro marco | 16522.29 |
08/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | technical services srl | 18901.08 |
08/10/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | cooperativa sociale villa perla service scarl onlus | 635.40 |
08/10/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | officina della formazione srl semplificata | 385.00 |
08/10/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | il sole 24 ore s.p.a. | 854.00 |
08/10/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 988.56 |
08/10/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 692.56 |
08/10/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1559.41 |
08/10/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1115.42 |
08/10/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 885.20 |
08/10/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 285.97 |
08/10/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 71.74 |
08/10/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 160.02 |
08/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 11656.15 |
07/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 73.20 |
07/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 13.50 |
07/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 70.00 |
07/10/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | merito s.r.l. | 32940.00 |
07/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | mythos consorzio stabile scarl | 1634.80 |
07/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | mythos consorzio stabile scarl | 1122.89 |
07/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | mythos consorzio stabile scarl | 36737.58 |
07/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | mythos consorzio stabile scarl | 2793.03 |
07/10/2021 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di mignanego | 5091.66 |
07/10/2021 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 91.20 |
07/10/2021 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 75.50 |
07/10/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 31.10 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
