Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 76.86 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 1387.63 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | kuwait petroleum italia spa | 27744.49 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | kuwait petroleum italia spa | 7890.98 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 217.28 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | malvasio davide | 274.10 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 143.96 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 213.74 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 549.00 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 448.23 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 379.81 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | prodotti industriali & navali spa | 222.04 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sallicati domenico | 569.01 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 412.85 |
04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 1883.68 |
04/02/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa milici s.r.l. | 31303.25 |
04/02/2022 | impianti e macchinari | investimenti fissi lordi | idroconsult s.r.l. | 9679.48 |
04/02/2022 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 27490.25 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | a.r.c.e.d. s.r.l. | 585.60 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autocarrozzeria brillante di brillante virgilio | 1345.00 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | biscara andrea - officina meccanica | 1137.72 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cavagnaro carlo movimento terra | 2242.69 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | centro revisione maggi s.a.s. di maggi nicola & c. | 79.02 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | maggi gregorio s.a.s. di maggi nicola & c. | 829.60 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | maggi gregorio s.a.s. di maggi nicola & c. | 1134.31 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | maggi gregorio s.a.s. di maggi nicola & c. | 1525.00 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina canepa s.n.c. | 547.22 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina ghettini srl | 176.25 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina roberto s.a.s. di lasaponara roberto | 645.82 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pastorini giancarlo | 238.07 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sciutto renzo ditta individuale | 469.70 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sciutto renzo ditta individuale | 924.98 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | servizio frigobor s.r.l. | 1525.00 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 1253.73 |
04/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 976.12 |
04/02/2022 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 27970.00 |
04/02/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | consind s.r.l. | 3484.50 |
04/02/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 29.28 |
04/02/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 29.28 |
04/02/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | ads automated data systems spa | 3660.00 |
04/02/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | ads automated data systems spa | 37454.00 |
04/02/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | b.p. energia s.r.l. | 21574.59 |
04/02/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 96.32 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 33526.97 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ratto bruna | 1076.67 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | ratto renato | 1076.67 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 3953.36 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | torriano armando | 1076.66 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 2809.70 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 265.12 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 15651.73 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 2877.24 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 60.12 |
04/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 189.70 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | burlando & c. s.a.s. | 500.00 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 1317.60 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | m.a.r.a. s.r.l. | 1412.00 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 271.02 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 262.54 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | prodotti industriali & navali spa | 777.96 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sallicati domenico | 433.25 |
03/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 207.89 |
03/02/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cavagnaro carlo movimento terra | 19886.00 |
03/02/2022 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1113222.45 |
03/02/2022 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 2518018.10 |
03/02/2022 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1602656.21 |
03/02/2022 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 2600000.00 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | a.r.me.s. di alessandri a. & c. snc | 1712.15 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | f.lli savio di savio francesco & c. s.n.c. | 2181.36 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | idro-edil di bottaro s. & m. s.n.c. | 2699.43 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | liguroil srl | 199.98 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | macchine edili repetto - s.r.l. | 3493.81 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 2549.46 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | nordscavi di minelli mario & c. snc | 2467.66 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina canepa s.n.c. | 1199.89 |
03/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | somaglia claudio e alberto f.lli s.n.c. | 11999.92 |
03/02/2022 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | tecnocivis spa | 81664.82 |
01/02/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | a.c.e. impianti s.r.l. | 2600.00 |
01/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 523161.73 |
01/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto degli oblati di maria vergine | 49556.00 |
01/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto degli oblati di maria vergine | 24778.00 |
31/01/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | garbarino snc | 29280.00 |
31/01/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | giordo srl | 77468.56 |
31/01/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | gt autoricambi s.r.l. | 2183.59 |
31/01/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | s.m.e.c. snc di divano c.& c. | 1147.18 |
31/01/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | signal di stagnaro manuela | 10849.45 |
31/01/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | aesys spa | 5490.00 |
31/01/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | y2k di barontini francesco | 697.84 |
31/01/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 6858.58 |
31/01/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 481.84 |
31/01/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 9221.12 |
31/01/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | trasferimenti a famiglie | 322392.11 |
31/01/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edil due srl | 28498.20 |
31/01/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 8428.46 |
31/01/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 33311.20 |
31/01/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 5000.00 |
31/01/2022 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 7367021.18 |
31/01/2022 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1645797.79 |
31/01/2022 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | reteambiente srl | 1015.04 |
31/01/2022 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | marotta giuseppe | 29589.40 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
