Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
| Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | Segreteria Generale | Segreteria Generale | 39.72 | 60.28 |
| 2020 | 8 | Segreteria Generale | Servizio Stazione Unica Appaltante | 49.60 | 50.40 |
| 2020 | 8 | Direzione Generale | Direzione Generale | 40.21 | 59.79 |
| 2020 | 8 | Direzione Generale | Servizi Finanziari | 33.33 | 66.67 |
| 2020 | 8 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 40.75 | 59.25 |
| 2020 | 8 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 55.61 | 44.39 |
| 2020 | 8 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 37.23 | 62.77 |
| 2020 | 8 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 37.96 | 62.04 |
| 2020 | 8 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 33.92 | 66.08 |
| 2020 | 8 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 48.33 | 51.67 |
| 2020 | 8 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 33.33 | 66.67 |
| 2020 | 8 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 35.71 | 64.29 |
| 2020 | 8 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità | 38.84 | 61.16 |
| 2020 | 8 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Edilizia | 39.27 | 60.73 |
| 2020 | 8 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 23.91 | 76.09 |
| 2020 | 8 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Personale e relazioni sindacali | 46.03 | 53.97 |
| 2020 | 7 | Segreteria Generale | Segreteria Generale | 20.90 | 79.10 |
| 2020 | 7 | Segreteria Generale | Servizio Stazione Unica Appaltante | 28.26 | 71.74 |
| 2020 | 7 | Direzione Generale | Direzione Generale | 23.26 | 76.74 |
| 2020 | 7 | Direzione Generale | Servizi Finanziari | 29.43 | 70.57 |
| 2020 | 7 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 29.35 | 70.65 |
| 2020 | 7 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 35.71 | 64.29 |
| 2020 | 7 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 26.88 | 73.12 |
| 2020 | 7 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 27.07 | 72.93 |
| 2020 | 7 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 28.43 | 71.57 |
| 2020 | 7 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 23.47 | 76.53 |
| 2020 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 21.75 | 78.25 |
| 2020 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 21.47 | 78.53 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



